全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:139 2108 8825
站內(nèi)公告:
聯(lián)系我們CONTACT
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送機(jī)系列
2024-08-09 15:07:34 點(diǎn)擊量:89 標(biāo)簽:
管式水平螺旋輸送機(jī)產(chǎn)品概述
圓管式水平輸送機(jī)的應(yīng)用范圍很廣,適用于各行業(yè),如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送小塊狀、粒狀和粉狀物料,如煤、灰、渣、糧食、水泥等物料。
圓管式螺旋輸送機(jī)是利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機(jī)殼內(nèi)推移完成輸送工作的。頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動(dòng)軸承設(shè)有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
圓管式螺旋輸送機(jī)不宜輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結(jié)塊的物料,這些物料在輸送時(shí)會(huì)粘結(jié)在螺旋上,并隨之旋而不向前移動(dòng)或者在吊軸承處形成物料的積塞,而使螺旋輸送機(jī)不能正常工作。螺旋直徑從200毫米到500毫米,共有五種規(guī)格,長度從2米到70米,選型時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)公稱長度,特殊需要可在選配節(jié)中另行提出。
管式螺旋輸送機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)體積小、轉(zhuǎn)速高、能夠確保快速均勻輸送。
(2)剛性好,密封好。外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭連接成一體。
(3)出料端設(shè)有清掃裝置,整機(jī)噪聲低,適應(yīng)性強(qiáng),進(jìn)出料口位置布置靈活。
(4) 承載重量大、安全可靠。
(5)適應(yīng)性強(qiáng)、安裝維修方便、壽命長。
管式螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
LS型 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
GX型螺旋輸送機(jī) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
ink